泰安租赁车辆定点维修已具备招标条件,根据项目实际情况,现决定采取挂网竞争性谈判的方式确定供应商,并诚邀符合资格条件的潜在谈判申请人参与本项目的谈判。我公司将按公开、公平、公正的原则对参加谈判申请的单位进行评审,择优选择中标人。
1.1 概况及谈判范围:
1.1.1标段划分:一个标段。
1.1.2服务期限:3年,自合同签订之日起开始。
1.1.3服务地点:绵阳市高新区绵兴中路224号。
1.1.4服务内容:一级维护、二级维护、汽车大修、总成维修、汽车小修和专项修理、救急和技术咨询等服务。
1.2 质量要求:乙方提供符合国家标准的合格件、配套件。
1.3 资格要求:
1.3.1 一般要求:具有独立企业法人资格或具有独立承担民事责任的能力。
1.3.2 资质要求:具有汽车维修行业管理部门批准的二类及以上汽车维修资质,厂址与服务地点距离不超过5公里。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:维修工位(含不少于6个举升机),具备配件仓库、钣金工位(含台架)、喷漆烤房工位(含喷烤密封一体房)配套设施。
1.3.3 业绩要求:近3年(2021年-2023年)至少具有一个类似业绩,类似业绩是指合同金额不低于10万元/年的车辆定点维修服务。
1.3.4 财务要求:/。
1.3.5 信誉要求:不存在限制投标的情形。
1.3.6本项目不接受联合体谈判申请。
1.4 购买谈判文件:
1.4.1 请有意参加本项目竞争性谈判的申请人,携带:
①营业执照复印件
②1.3.2所要求的证明材料复印件
③公司介绍信及经办人身份证复印件
上述所有证件的复印件须加盖谈判申请人鲜章到绵阳市涪城区涪城路76号1406室报名、购买竞争性谈判文件,文件售价为人民币150元,售后不退。
1.4.2 谈判申请人应按规定,在2024年1月31日17:00时前提交谈判申请保证金:18000 元(大写:壹万捌仟元整);
谈判申请保证金必须通过谈判申请人的基本账户,以银行现金转账方式提交。
1.4.3报名时间不少于3个工作日。各谈判申请人报名时间为:2024年1月25日至2024年1月29日的每日上午09:00-12:00时、下午13:00-17:00时,周末及节假日除外。
1.5控制价及报价要求:
1.5.1 控制价(不含税):300645.9元/年。
泰安租赁公司车辆定点维修项目控制价 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 数量 (暂估) | 单位 | 单价 (不含税) | 合计 (不含税) |
1 | 小型客车保养(含9座以下) | 工时费 | 248 | 台 | 80.00 | 19840.00 |
2 | 帕萨特430PHEV混动版 | 材料费 | 43 | 台 | 575.00 | 24725.00 |
3 | 帕萨特燃油版(5W-30机油) | 材料费 | 25 | 台 | 476.67 | 11916.75 |
4 | 迈腾燃油版(5W-30机油) | 材料费 | 38 | 台 | 556.67 | 21153.46 |
5 | 速腾、朗逸、宝来、捷达 | 材料费 | 34 | 台 | 363.33 | 12353.22 |
6 | 日产奇骏、纳瓦拉(5W-30机油) | 材料费 | 36 | 台 | 556.67 | 20040.12 |
7 | 丰田普拉多(5W-30机油) | 材料费 | 20 | 台 | 803.33 | 16066.60 |
8 | 别克GL8(5W-30机油) | 材料费 | 48 | 台 | 643.33 | 30879.84 |
9 | 福特全顺商务车(5W-30机油) | 材料费 | 4 | 台 | 680.00 | 2720.00 |
10 | 中、大型客车保养(13座以上) | 工时费 | 20 | 台 | 533.33 | 10666.60 |
11 | 福田14座商务车(5W-30机油) | 材料费 | 8 | 台 | 533.33 | 4266.64 |
12 | 丰田考斯特(5W-30机油) | 材料费 | 12 | 台 | 833.33 | 9999.96 |
13 | 小型客车补漆/面 | 材料费 | 30 | 面 | 416.67 | 12500.10 |
14 | 中、大型客车补漆/面 | 材料费 | 8 | 面 | 553.33 | 4426.64 |
15 | 换水泵总成 | 工时费 | 6 | 个 | 120.00 | 720.00 |
16 | 水泵总成 | 材料费 | 17 | 个 | 833.00 | 14161.00 |
17 | 换60A蓄电池 | 工时费 | 6 | 个 | 50.00 | 300.00 |
18 | 60A蓄电池 | 材料费 | 6 | 个 | 586.67 | 3520.02 |
19 | 换135A蓄电池 | 工时费 | 8 | 个 | 50.00 | 400.00 |
20 | 135A蓄电池 | 材料费 | 8 | 个 | 800.00 | 6400.00 |
21 | 换点火线圈 | 工时费 | 9 | 套 | 116.67 | 1050.03 |
22 | 点火线圈 | 材料费 | 9 | 套 | 653.33 | 5879.97 |
23 | 清洗节气门 | 工时费 | 11 | 套 | 80.00 | 880.00 |
24 | 清洗剂 | 材料费 | 11 | 升 | 28.33 | 311.63 |
25 | 换节气门总成 | 工时费 | 4 | 套 | 153.33 | 613.32 |
26 | 节气门总成 | 材料费 | 4 | 套 | 593.33 | 2373.32 |
27 | 换雨刮片 | 工时费 | 5 | 副 | 15.00 | 75.00 |
28 | 雨刮片 | 材料费 | 5 | 副 | 120.00 | 600.00 |
29 | 换火花塞 | 工时费 | 8 | 套 | 73.33 | 586.64 |
30 | 火花塞 | 材料费 | 8 | 套 | 295.00 | 2360.00 |
31 | 225/65R17轮胎 | 材料费 | 6 | 个 | 616.67 | 3700.02 |
32 | 235/45R18轮胎 | 材料费 | 6 | 个 | 760.00 | 4560.00 |
33 | 215/60R16轮胎 | 材料费 | 4 | 个 | 550.00 | 2200.00 |
34 | 205/55R16轮胎 | 材料费 | 6 | 个 | 476.67 | 2860.02 |
35 | 195/65R15轮胎 | 材料费 | 2 | 个 | 433.33 | 866.66 |
36 | 215/55R17轮胎 | 材料费 | 4 | 个 | 546.67 | 2186.68 |
37 | 7.00R16LT-115/116轮胎 | 材料费 | 2 | 个 | 773.33 | 1546.66 |
38 | 混动帕萨特车辆整备、装饰 | 材料费 | 8 | 整车 | 2035.00 | 16280.00 |
39 | 别克GL8车辆整备、装饰 | 材料费 | 3 | 整车 | 5300.00 | 15900.00 |
40 | 丰田考斯特整备、装饰 | 材料费 | 2 | 整车 | 4380.00 | 8760.00 |
合计 | 300645.90 | |||||
注: 1、本表所有价格均为不含税价,单位:元; 2、本表所示数量为泰安租赁公司根据自身经营情况暂估,结算以实际发生数量为准。 | ||||||
1.5.2 报价要求:按照控制价下浮固定比例进行报价,共进行两轮报价(谈判申请文件中报价为第一轮报价,现场谈判后报价为第二轮报价),第一轮报价不得高于或等于控制价,第二轮报价不得高于或等于第一轮报价,否则作为不响应竞争性谈判文件处理。
1.6 谈判申请文件递交:
1.6.1谈判申请文件递交截止时间为:2024年2月1日9:30时。
1.6.2谈判申请文件递交地点为:绵阳市涪城区涪城路76号508室。
1.6.3谈判申请文件递交方式为: 现场递交。逾期送达、未送达指定地点或按其他递交方式送达的谈判申请文件不予接收。
1.7 发布媒介:绵阳市投资控股(集团)有限公司网站(http://q9f4o5.3fwb6.cn)、绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司微信公众号公布。
1.8 联系方式:
谈判人:绵阳市泰安汽车租赁有限责任公司
地 址:绵阳市高新区绵兴中路224号
邮 编:621000
联系人:袁先生
联系电话:0816-2295563